ENT シーズン1
| ナンバー 1 |
|
||||
| 2004年9月11日 | |||||
| 場所 積丹半島幌武意 | |||||
| 透明度 15m | |||||
| 水温 24度 | |||||
| 海況 穏やか |
| ナンバー 2 |
|
||||
| 2004年9月12日 | |||||
| 場所 積丹半島幌武意 | |||||
| 透明度 15m | |||||
| 水温 24度 | |||||
| 海況 波少しあり |
| ナンバー 3 |
|
||||
| 2004年9月18日 | |||||
| 場所 積丹半島 | |||||
| 透明度 m | |||||
| 水温 度 | |||||
| 海況 |
| ナンバー 4 |
|
||||
| 2004年9月19日 | |||||
| 場所 積丹半島幌武意 | |||||
| 透明度 m | |||||
| 水温 度 | |||||
| 海況 |
| ナンバー 5 |
|
||||
| 2004年9月23日 | |||||
| 場所 積丹半島 | |||||
| 透明度 m | |||||
| 水温 度 | |||||
| 海況 |
| ナンバー 6 |
|
|||
| 2004年9月26日 | ||||
| 場所 積丹半島 | ||||
| 透明度 m | ||||
| 水温 度 | ||||
| 海況 |
| ナンバー 7 |
|
|||||
| 2004年10月2日 | ||||||
| 場所 積丹半島 | ||||||
| 透明度 m | ||||||
| 水温 度 | ||||||
| 海況 |